咨询热线: 18529483349 0769-22222711

华旭集群注册工商异常明细表

发布时间: 2019-04-25
浏览数:

文章作者: admin
摘要:
华旭集群注册工商异常明细表
集群注册工商异常明细表
序号 集群企业名称 编号 托管合同订立时间 情况类型 异常情况发现时间 集群企业社会信用代码 是否代理记账 法定代表人 备注
1 东莞上企汽车销售有限公司  290M160018 2016年4月 无法联系 2017/7/12 91441900MA4UNL4W1W 周火根  
2 东莞市飞奥服饰有限公司 290M170018 2017年4月 无法联系 2017/9/8 91441900MA4WF8J24G 张建国  
3 东莞合善网络科技有限公司 290M160008 2016年1月 无法联系 2018/4/1 91441900MA4ULT2D47 莫崇武 2017年未付费通过登记的住所或者经营场所无法联系的
4 广东创道建筑装饰工程有限公司 290M160029 2016年7月 无法联系 2018/4/1 91441900MA4URAH98P 尚建波 2000/2016-06-03~2017-6-03
5 东莞市念一商贸有限公司 290M170026 2016年3月 无法联系 2018/10/1 91441900MA4UMMA641 李炳燃  
6 东莞市众森科技服务有限公司 290M160017 2016年4月 无法联系 2018/10/1 914419003038440403 肖娟  
7 东莞市飞扬营销策划有限公司 290M160040 2016年9月 无法联系 2018/4/1 91441900MA4UWE6U80 陈斌  

华旭:http://www.huaxucpa.com】提供代理记账、公司(工商)注册等专业财税服务,为您解答各种财税疑难问题

6个月无经集群企业清单

华旭集群注册迁出统计表

华旭公司集群注册注销统

表单

尊享无忧财税服务

关闭按钮
华旭 期待您的成功
关闭按钮

尊享无忧财税服务

关闭按钮

尊享无忧财税服务

关闭按钮

您的申请我们已经收到

请耐心等待,财税顾问会在第一时间与您联系。

扫码关注公众号, 为您的财税保驾护航

确定