咨询热线: 18529483349 0769-22222711

华旭集群注册迁出统计表

发布时间: 2019-04-25
浏览数:

文章作者: admin
摘要:
华旭集群注册迁出统计表
集群注册迁出统计表
序号 客户 统一信用代码 编号 联系人 迁出时间 联系方式 备注
1 东莞市黑桃尖电子商务有限公司 91441900MA4UMB1Y6L 290M160011 尹金凤 2016/4/19 13620099971  
2 东莞八方网络科技有限公司 914419005516911192 290M150001 张招来 2016/11/23    
3 东莞市腾悦教育信息咨询有限公司 91441900MA4UKMX78T 290M150005 庞莉丹 2017/1/11 13424760506  
4 东莞市才誉人力资源管理咨询有限公司 91441900050717587T 290M160015 祁妙连 2017/4/10 13662717838  
5 东莞市谱瑞新材料有限公司 91441900MA4W6HQ91U 290M170001 梁爱华 2017/5/3 13575320807  
6 东莞市吉艺塑胶科技有限公司 91441900MA4WPHMG78 290M170024 王林威 2017/6/29   已注销
7 东莞市五洲达物流有限公司 91441900MA4W9Q441Y 290M170011 吴玉芳 2017/6/30    
8 东莞顺强信息科技有限公司  91441900345511092E 290M160031 沈顺强 2017/8/15 18028970941  
9 东莞市品硕自动化科技有限公司 914419000956963023 290M160035 吴玉荣 2017/9/14 18929169276  
10 东莞市巴斯福实业投资有限公司 91441900MA4WP0HU3M 290M170023 刘红军 2017/9/18 13688340888  
11 东莞市方块三电子商务有限公司 91441900MA4UJXW84U 290M150004 庄翠萍 2017/10/1    
12 东莞市思瑤膳食管理有限公司 91441900MA4UM37T19 290M160009 唐小元 2017/10/10    
13 东莞市顺隧机械科技有限公司 91441900MA4X28LY96 290M170029 彭晓峰 2017/11/1    
14 东莞市飞荣电子科技有限公司 914419003038520674 290M160038 夏云华 2017/11/10 13631781562  
15 东莞市战程进出口有限公司 91441900MA4WW9CL0G 290M170027 田知兴 2017/11/20    
16 东莞市宇同企业管理咨询有限公司 91441900MA4UQ7LL8N 290M170005 沈云娜 2018/4/4 13790216220 2016-6-1开始集群
17 东莞市大津塑化有限公司 91441900MA4UPA6549 290M160024 肖永福 2018/4/4 15920685688  
18 东莞弘程人力资源管理咨询有限公司 91441900MA4UUTTB93 290M160037 谢宏 2018/8/2 13712224440  
19 东莞美顺百货贸易有限公司 91441900303892587H 290M160041 刘李慧 2018/9/10 13652546695  
20 东莞云祥信息科技有限公司 91441900MA4WAL2Y6Q 290M170003 伍彩娥 2018/9/4 13532686355  
21 东莞市冠生机电工程有限公司 91441900MA4W9FL31P 290M170010 黄泽周 2018/8/2 13532665827  
22 东莞市恒匠贸易有限公司 91441900MA4WDHU79R 290M170014 姚世年 2018/10/24 18898543696  
23 东莞市金曜汽车租赁有限公司 91441900MA4WEY1Q1L 290M170015 王国强 2018/5/15 18811889613  
24 东莞市歌瑞电子科技有限公司 91441900MA4UJLD48X 290M170041 陈庭菊 2018/5/11 18925542336 已注销
25 东莞卓昊网络科技有限公司 91441900MA51AR5Y5B 290M180006 林洁瑜 2018/10/26 18316571307  
26 东莞潮惠机电设备有限公司 91441900MA4W94TH7B 290M170008 陈智辉 2018/7/18 18002710277 已注销
27 东莞市米苏电子商务有限公司 91441900MA4UQDW53G 290M160025 杨柳 2018/4/23 13268573164  
28 东莞市优尔体育器材有限公司 91441900345436299G 290M170025 张国雄 2018/12/24 13809822851  
29 东莞市翔宇建材贸易有限公司 91441900MA51PM4GX9 290M180015 邓文桢 2018/12/5 15818318972  

华旭:http://www.huaxucpa.com】提供代理记账、公司(工商)注册等专业财税服务,为您解答各种财税疑难问题

6个月无经集群企业清单

华旭集群注册工商异常明

华旭公司集群注册注销统

表单

尊享无忧财税服务

关闭按钮
华旭 期待您的成功
关闭按钮

尊享无忧财税服务

关闭按钮

尊享无忧财税服务

关闭按钮

您的申请我们已经收到

请耐心等待,财税顾问会在第一时间与您联系。

扫码关注公众号, 为您的财税保驾护航

确定